| Family ID | Family Name | Number of sequence | Phylogenomic analysis |
|---|
| 30477 | | 161 | |
| 30478 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 109 | |
| 30479 | | 1497 | |
| 30480 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 145 | |
| 30481 | | 241 | |
| 30482 | | 58 | |
| 30483 | | 15 | |
| 30484 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 107 | |
| 30485 | | 698 | |
| 30486 | Transposase, MuDR, plant domain containing protein family | 268 | |
| 30487 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 12 | |
| 30488 | | 573 | |
| 30489 | | 160 | |
| 30490 | Pentatricopeptide (PPR) repeat-containing protein subfamily 1 | 477 | |
| 30491 | Prenyl transferase subfamily 2 | 451 | |
| 30492 | Cytochrome P450 subfamily 3 | 402 | |
| 30493 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 349 | |
| 30494 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 4 | |
| 30495 | | 348 | |
| 30496 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 305 | |
| 30497 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 87 | |
| 30498 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 136 | |
| 30499 | MYB family transcription factor Group4: MYB3R and R2R3- type | 292 | DONE |
| 30500 | RING finger subfamily 1 (ALT) | 281 | |
| 30501 | | 262 | |
| 30502 | | 234 | |
| 30503 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 214 | |
| 30504 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 60 | |
| 30505 | | 19 | |
| 30506 | | 224 | |
| 30507 | | 218 | |
| 30508 | | 58 | |
| 30509 | | 213 | |
| 30510 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 99 | |
| 30511 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 167 | |
| 30512 | | 140 | |
| 30513 | | 192 | |
| 30514 | | 71 | |
| 30515 | | 170 | |
| 30516 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 62 | |
| 30517 | Disease resistance protein (TIR-NBS-LRR class) | 158 | DONE |
| 30518 | | 155 | |
| 30519 | WRKY subfamily 1 | 158 | DONE |
| 30520 | | 143 | |
| 30521 | | 145 | |
| 30522 | | 141 | |
| 30523 | | 142 | |
| 30524 | | 137 | |
| 30525 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 4 | |
| 30526 | | 149 | |
| 30527 | | 135 | |
| 30528 | | 116 | |
| 30529 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 122 | |
| 30530 | | 145 | |
| 30531 | | 128 | |
| 30532 | | 127 | |
| 30533 | Only ARATH [Automatic annotation] | 124 | |
| 30534 | Rab subfamily (other) | 127 | DONE |
| 30535 | | 124 | |
| 30536 | | 127 | |
| 30537 | | 114 | |
| 30538 | | 116 | |
| 30539 | | 115 | |
| 30540 | | 32 | |
| 30541 | STP-like family | 108 | DONE |
| 30542 | | 115 | |
| 30543 | | 106 | |
| 30544 | | 99 | |
| 30546 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 76 | |
| 30547 | Only ARATH [Automatic annotation] | 93 | |
| 30548 | | 89 | |
| 30549 | | 17 | |
| 30550 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 1 | |
| 30551 | | 79 | |
| 30552 | | 103 | |
| 30553 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 6 | |
| 30554 | | 86 | |
| 30555 | | 86 | |
| 30556 | | 85 | |
| 30557 | | 85 | |
| 30558 | | 85 | |
| 30559 | | 84 | |
| 30560 | Only ARATH [Automatic annotation] | 84 | |
| 30561 | | 82 | |
| 30562 | RING finger subfamily 2 | 78 | DONE |
| 30563 | | 14 | |
| 30564 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 54 | |
| 30565 | | 83 | |
| 30566 | | 82 | |
| 30567 | | 81 | |
| 30568 | | 83 | |
| 30569 | | 13 | |
| 30570 | | 79 | |
| 30571 | | 81 | |
| 30572 | | 77 | |
| 30573 | | 79 | |
| 30574 | | 84 | |
| 30575 | | 77 | |
| 30576 | Cytochrome P450 subfamily 2 | 81 | DONE |
| 30577 | | 75 | |
| 30578 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 44 | |
| 30579 | | 74 | |
| 30580 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 80 | |
| 30581 | | 75 | |
| 30582 | | 81 | |
| 30583 | | 75 | |
| 30584 | Only ARATH [Automatic annotation] | 70 | |
| 30585 | | 78 | |
| 30586 | | 70 | |
| 30587 | | 82 | |
| 30588 | | 71 | |
| 30589 | | 69 | |
| 30590 | | 54 | |
| 30591 | | 63 | DONE |
| 30592 | Cytochrome P450 subfamily 1 | 69 | DONE |
| 30593 | | 63 | |
| 30594 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 1 | |
| 30595 | | 63 | |
| 30596 | | 67 | |
| 30597 | | 51 | |
| 30598 | | 63 | |
| 30599 | | 66 | |
| 30600 | | 14 | |
| 30601 | | 60 | |
| 30602 | | 67 | |
| 30603 | | 56 | |
| 30604 | | 59 | |
| 30605 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 52 | |
| 30606 | | 64 | |
| 30607 | | 56 | |
| 30608 | | 60 | |
| 30610 | | 61 | |
| 30611 | | 58 | |
| 30612 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 54 | |
| 30613 | | 58 | |
| 30614 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 52 | |
| 30615 | | 53 | |
| 30616 | | 55 | |
| 30617 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 54 | |
| 30618 | | 57 | |
| 30619 | Only ARATH [Automatic annotation] | 53 | |
| 30620 | | 54 | |
| 30621 | | 55 | |
| 30622 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 14 | |
| 30623 | | 51 | |
| 30624 | | 50 | |
| 30625 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 8 | |
| 30626 | | 51 | |
| 30627 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 51 | |
| 30628 | AP2-like factor, ANT lineage subfamily | 42 | DONE |
| 30629 | | 54 | |
| 30630 | | 46 | |
| 30631 | Only ARATH [Automatic annotation] | 49 | |
| 30632 | | 55 | |
| 30633 | | 55 | |
| 30634 | | 48 | |
| 30635 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 14 | |
| 30636 | MAPKKK Family/Raf subfamily1 | 51 | |
| 30637 | | 49 | |
| 30638 | | 56 | |
| 30639 | | 45 | |
| 30640 | Only ARATH [Automatic annotation] | 46 | |
| 30641 | ARF/SAR subfamily 1 | 51 | DONE |
| 30642 | Eggshell family | 16 | DONE |
| 30643 | | 54 | |
| 30644 | | 44 | |
| 30645 | | 42 | |
| 30646 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 20 | |
| 30647 | | 45 | |
| 30648 | Shaggy-related protein kinase family | 37 | |
| 30649 | | 43 | |
| 30650 | | 43 | |
| 30651 | | 40 | |
| 30652 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 30 | |
| 30653 | | 38 | |
| 30654 | | 42 | |
| 30655 | | 41 | |
| 30656 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 37 | |
| 30657 | | 40 | |
| 30658 | Actin family | 30 | DONE |
| 30659 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 35 | |
| 30660 | | 40 | |
| 30661 | | 45 | |
| 30662 | | 42 | |
| 30663 | | 40 | |
| 30664 | Only ARATH [Automatic annotation] | 39 | |
| 30665 | | 40 | |
| 30666 | | 43 | |
| 30667 | | 40 | |
| 30668 | | 38 | |
| 30669 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 1 | |
| 30670 | Transducin family protein / WD-40 repeat subfamily 1 | 38 | DONE |
| 30671 | | 40 | |
| 30672 | | 41 | |
| 30673 | | 39 | |
| 30674 | | 38 | |
| 30675 | Only ARATH [Automatic annotation] | 37 | |
| 30676 | | 37 | |
| 30677 | C2H2 Domain Group2 subfamily 1: IDZ family | 43 | DONE |
| 30678 | | 38 | |
| 30679 | | 37 | |
| 30680 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 36 | |
| 30681 | | 35 | |
| 30682 | | 38 | |
| 30683 | | 40 | |
| 30684 | | 39 | |
| 30685 | | 37 | |
| 30686 | | 37 | |
| 30687 | | 36 | |
| 30688 | | 40 | |
| 30689 | | 39 | |
| 30690 | | 36 | |
| 30691 | | 37 | |
| 30692 | Alcohol dehydrogenase family | 37 | DONE |
| 30693 | | 33 | |
| 30694 | | 40 | |
| 30695 | | 34 | |
| 30696 | 4-coumarate:CoA ligase family (4CL) | 37 | DONE |
| 30697 | | 37 | |
| 30698 | | 35 | |
| 30699 | | 37 | |
| 30700 | | 38 | |
| 30701 | | 33 | |
| 30702 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 32 | |
| 30703 | | 20 | |
| 30704 | | 32 | |
| 30705 | | 36 | |
| 30706 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 33 | |
| 30707 | | 36 | |
| 30708 | | 34 | |
| 30709 | | 37 | |
| 30710 | | 37 | |
| 30711 | Histone 3 and 3.3 subfamily | 27 | DONE |
| 30712 | | 36 | |
| 30713 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 33 | |
| 30714 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 37 | |
| 30715 | | 2 | |
| 30716 | | 35 | |
| 30717 | | 31 | |
| 30718 | | 38 | |
| 30719 | | 33 | |
| 30720 | | 32 | |
| 30721 | | 32 | |
| 30722 | | 33 | |
| 30723 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 18 | |
| 30724 | | 34 | |
| 30725 | | 32 | |
| 30726 | | 30 | |
| 30727 | | 32 | |
| 30728 | | 35 | |
| 30729 | | 42 | |
| 30730 | | 38 | |
| 30731 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 34 | |
| 30732 | | 37 | |
| 30733 | | 5 | |
| 30734 | | 31 | |
| 30735 | | 33 | DONE |
| 30736 | | 33 | |
| 30737 | | 31 | |
| 30738 | | 38 | |
| 30739 | | 30 | |
| 30740 | | 31 | |
| 30741 | CCAAT-HAP3 transcription factor family | 33 | DONE |
| 30742 | | 32 | |
| 30743 | | 30 | |
| 30744 | | 34 | |
| 30745 | | 31 | |
| 30746 | | 31 | |
| 30748 | | 17 | |
| 30749 | | 33 | |
| 30750 | homeobox-leucine zipper subfamily 1a | 33 | DONE |
| 30751 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 26 | |
| 30752 | | 32 | |
| 30753 | | 28 | |
| 30754 | | 10 | |
| 30755 | | 30 | |
| 30756 | | 28 | |
| 30757 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 4 | |
| 30758 | | 28 | |
| 30759 | | 30 | |
| 30760 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 29 | |
| 30761 | | 26 | |
| 30762 | MAPKKK family ZIK subfamily | 29 | |
| 30763 | | 28 | |
| 30764 | | 31 | |
| 30765 | | 31 | |
| 30766 | Early-responsive to dehydration family | 30 | DONE |
| 30767 | | 29 | |
| 30768 | | 34 | |
| 30769 | | 28 | |
| 30770 | | 29 | |
| 30771 | | 29 | |
| 30772 | | 30 | |
| 30773 | Proline-rich extensin-like family. Only ARATH | 19 | DONE |
| 30774 | | 27 | |
| 30775 | | 29 | |
| 30776 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 28 | |
| 30777 | homeobox-leucine zipper subfamily 1b | 30 | DONE |
| 30778 | | 18 | |
| 30779 | Only ARATH [Automatic annotation] | 28 | |
| 30780 | | 28 | |
| 30781 | | 28 | |
| 30782 | | 31 | |
| 30783 | | 29 | |
| 30784 | | 31 | |
| 30785 | Transcriptional factor B3 | 27 | |
| 30786 | | 28 | |
| 30787 | | 26 | |
| 30788 | Cinnamyl alcohol dehydrogenase (CAD) and mannitol dehydrogenase family | 27 | DONE |
| 30789 | | 30 | |
| 30790 | | 27 | |
| 30791 | | 29 | |
| 30792 | | 31 | |
| 30793 | | 26 | |
| 30795 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 27 | |
| 30796 | | 30 | |
| 30797 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 26 | |
| 30798 | | 28 | |
| 30799 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 24 | |
| 30800 | bZIP transcription factor subfamily 2 | 27 | DONE |
| 30801 | | 26 | |
| 30802 | Molecular chaperone DnaJ family | 25 | |
| 30803 | | 28 | |
| 30804 | | 27 | |
| 30805 | | 29 | |
| 30806 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 30 | |
| 30807 | | 26 | |
| 30808 | | 25 | |
| 30809 | | 25 | |
| 30810 | | 28 | |
| 30811 | | 25 | |
| 30812 | | 18 | |
| 30813 | | 24 | |
| 30814 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 26 | |
| 30815 | RNA-binding protein 45 and 47 family (RBP45 - RBP47) | 25 | DONE |
| 30816 | Only ARATH [Automatic annotation] | 25 | |
| 30817 | Casein kinase | 31 | DONE |
| 30818 | | 26 | |
| 30819 | | 25 | |
| 30820 | | 29 | |
| 30821 | | 24 | |
| 30822 | | 25 | |
| 30823 | | 27 | |
| 30824 | | 26 | |
| 30825 | | 24 | |
| 30826 | | 27 | |
| 30827 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 24 | |
| 30828 | | 26 | |
| 30829 | | 25 | |
| 30830 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 7 | |
| 30831 | | 26 | |
| 30832 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 25 | |
| 30833 | | 30 | |
| 30834 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 15 | |
| 30835 | | 22 | |
| 30836 | Class I formin family | 20 | DONE |
| 30837 | | 25 | |
| 30838 | | 24 | |
| 30839 | | 26 | |
| 30840 | | 21 | |
| 30841 | | 28 | |
| 30842 | | 24 | |
| 30843 | | 24 | |
| 30844 | | 27 | |
| 30845 | | 24 | |
| 30846 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 23 | |
| 30847 | AMP-dependent synthetase and ligase family | 25 | DONE |
| 30848 | | 25 | |
| 30849 | | 24 | |
| 30850 | | 25 | |
| 30851 | | 25 | |
| 30852 | | 24 | |
| 30853 | | 28 | |
| 30854 | | 26 | |
| 30855 | | 25 | |
| 30856 | | 27 | |
| 30857 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 23 | |
| 30858 | | 26 | |
| 30859 | | 26 | |
| 30860 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 19 | |
| 30861 | | 23 | |
| 30862 | | 25 | |
| 30863 | | 25 | |
| 30864 | | 23 | |
| 30865 | Betaine-aldehyde dehydrogenase | 32 | DONE |
| 30866 | | 23 | |
| 30867 | | 25 | |
| 30868 | | 23 | |
| 30869 | | 27 | |
| 30870 | Pentatricopeptide (PPR) repeat-containing protein subfamily 3 | 22 | DONE |
| 30871 | | 22 | |
| 30872 | | 24 | |
| 30873 | | 22 | |
| 30874 | | 27 | |
| 30875 | Only ARATH [Automatic annotation] | 22 | |
| 30876 | | 23 | |
| 30877 | Glycosyl Hydrolase family 36 | 21 | DONE |
| 30878 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 22 | |
| 30879 | | 25 | |
| 30880 | | 24 | |
| 30881 | | 21 | |
| 30882 | | 23 | |
| 30883 | Phosphatidylinositol Phosphate Kinase type I/II family | 23 | DONE |
| 30884 | | 26 | |
| 30885 | | 23 | |
| 30886 | | 23 | |
| 30887 | | 17 | |
| 30888 | | 23 | |
| 30889 | | 24 | |
| 30890 | | 23 | |
| 30891 | | 21 | |
| 30892 | | 24 | |
| 30893 | | 22 | |
| 30894 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 22 | |
| 30895 | | 23 | |
| 30896 | | 24 | |
| 30897 | | 22 | |
| 30898 | | 16 | |
| 30899 | Only ARATH [Automatic annotation] | 21 | |
| 30900 | | 21 | |
| 30901 | | 22 | |
| 30902 | | 19 | |
| 30903 | | 20 | |
| 30904 | | 21 | |
| 30905 | Rho family (other) | 24 | DONE |
| 30906 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 16 | |
| 30907 | | 23 | |
| 30908 | | 24 | |
| 30909 | Salt tolerance-like subfamily | 22 | |
| 30910 | | 24 | |
| 30911 | | 21 | |
| 30912 | | 27 | |
| 30913 | | 23 | |
| 30914 | Only ARATH [Automatic annotation] | 21 | |
| 30915 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 1 | |
| 30916 | | 21 | |
| 30917 | | 21 | |
| 30918 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 19 | |
| 30919 | Dynamin GTPase subfamily | 23 | |
| 30920 | | 19 | |
| 30921 | | 24 | |
| 30922 | Class II formin family | 20 | DONE |
| 30923 | Coatomer protein complex, family | 22 | DONE |
| 30924 | Only ARATH [Automatic annotation] | 20 | |
| 30925 | | 19 | |
| 30926 | | 22 | |
| 30927 | | 20 | |
| 30928 | | 25 | |
| 30929 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 13 | |
| 30930 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 20 | |
| 30931 | | 21 | |
| 30932 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 20 | |
| 30933 | | 21 | |
| 30934 | | 22 | |
| 30935 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 2 | |
| 30936 | | 20 | |
| 30937 | | 20 | |
| 30938 | | 21 | |
| 30939 | | 20 | |
| 30940 | | 20 | |
| 30941 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 19 | |
| 30942 | | 21 | |
| 30943 | | 24 | |
| 30944 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 19 | |
| 30945 | | 21 | |
| 30946 | | 18 | |
| 30947 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 19 | |
| 30948 | Thioredoxin H-type | 19 | |
| 30949 | | 22 | |
| 30950 | | 19 | |
| 30951 | | 19 | |
| 30952 | Only ARATH [Automatic annotation] | 19 | |
| 30953 | | 18 | |
| 30954 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 4 | |
| 30955 | | 21 | |
| 30956 | RAD5/RAD16-like family | 21 | |
| 30957 | | 19 | |
| 30958 | | 21 | |
| 30959 | | 18 | |
| 30960 | | 21 | |
| 30961 | | 19 | |
| 30962 | | 20 | |
| 30963 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 2 | |
| 30964 | | 22 | |
| 30965 | | 19 | |
| 30966 | | 19 | |
| 30967 | | 18 | |
| 30968 | | 23 | |
| 30969 | | 25 | |
| 30970 | | 19 | |
| 30971 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 8 | |
| 30972 | | 26 | |
| 30973 | Only ARATH [Automatic annotation] | 19 | |
| 30974 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 3 | |
| 30975 | | 22 | |
| 30976 | | 19 | |
| 30977 | | 19 | |
| 30978 | | 16 | |
| 30979 | | 20 | |
| 30980 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 3 | |
| 30981 | | 19 | |
| 30982 | | 19 | |
| 30983 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 6 | |
| 30984 | | 19 | |
| 30985 | | 18 | |
| 30986 | | 21 | |
| 30987 | | 19 | |
| 30988 | | 18 | |
| 30989 | | 18 | |
| 30990 | | 19 | |
| 30991 | | 18 | |
| 30992 | | 13 | |
| 30993 | | 16 | |
| 30994 | | 22 | |
| 30995 | | 18 | |
| 30996 | | 19 | |
| 30997 | Cu2+-exporting ATPase family | 20 | |
| 30998 | | 19 | |
| 30999 | | 20 | |
| 31000 | | 20 | |
| 31001 | | 19 | |
| 31002 | | 22 | |
| 31003 | | 18 | |
| 31004 | Nramp2 family | 23 | |
| 31005 | | 22 | |
| 31006 | | 21 | |
| 31007 | | 19 | |
| 31008 | | 19 | |
| 31009 | Only ARATH [Automatic annotation] | 18 | |
| 31010 | | 19 | |
| 31011 | | 20 | |
| 31012 | | 19 | |
| 31013 | | 18 | |
| 31014 | | 20 | |
| 31015 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 2 | |
| 31016 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 19 | |
| 31017 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 10 | |
| 31018 | | 18 | |
| 31019 | | 20 | |
| 31020 | | 22 | |
| 31021 | | 18 | |
| 31022 | | 16 | |
| 31023 | Only ARATH [Automatic annotation] | 17 | |
| 31024 | Pre-mRNA-splicing factor SF2 family | 18 | DONE |
| 31025 | | 17 | |
| 31026 | | 15 | |
| 31027 | | 17 | |
| 31028 | WRKY subfamily 2 | 18 | DONE |
| 31029 | | 21 | |
| 31030 | | 17 | |
| 31031 | | 18 | |
| 31032 | Only ARATH [Automatic annotation] | 17 | |
| 31033 | | 16 | |
| 31034 | | 21 | |
| 31035 | | 20 | |
| 31036 | | 17 | |
| 31037 | | 16 | |
| 31038 | | 24 | |
| 31039 | | 17 | |
| 31040 | | 17 | |
| 31041 | | 20 | |
| 31042 | | 17 | |
| 31043 | | 19 | |
| 31044 | | 21 | |
| 31045 | | 24 | |
| 31046 | | 17 | |
| 31047 | | 19 | |
| 31048 | | 16 | |
| 31049 | | 17 | |
| 31050 | | 19 | |
| 31051 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 13 | |
| 31052 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 4 | |
| 31053 | | 17 | |
| 31054 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 9 | |
| 31055 | | 19 | |
| 31056 | | 16 | |
| 31057 | | 16 | |
| 31058 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 15 | |
| 31059 | | 16 | |
| 31060 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 17 | |
| 31061 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 19 | |
| 31062 | | 15 | |
| 31063 | | 16 | |
| 31064 | Only ARATH [Automatic annotation] | 16 | |
| 31065 | | 19 | |
| 31066 | | 16 | |
| 31067 | | 18 | |
| 31068 | | 16 | |
| 31069 | | 18 | |
| 31070 | Bax inhibitor-1 / TEGT protein homolog family | 16 | |
| 31071 | | 19 | |
| 31072 | | 18 | |
| 31073 | | 17 | |
| 31074 | | 19 | |
| 31075 | | 16 | |
| 31076 | | 17 | |
| 31077 | | 19 | |
| 31078 | | 17 | |
| 31079 | | 17 | |
| 31080 | | 16 | |
| 31081 | | 16 | |
| 31082 | | 18 | |
| 31083 | | 15 | |
| 31084 | | 17 | |
| 31085 | | 15 | |
| 31086 | | 16 | |
| 31087 | | 15 | |
| 31088 | | 16 | |
| 31089 | | 18 | |
| 31090 | | 17 | |
| 31091 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 16 | |
| 31092 | | 18 | |
| 31093 | | 18 | |
| 31094 | | 17 | |
| 31095 | | 17 | |
| 31096 | | 16 | |
| 31097 | Disulfide-isomerase family 1 | 15 | DONE |
| 31098 | | 16 | |
| 31099 | | 15 | |
| 31100 | | 15 | |
| 31101 | | 15 | |
| 31102 | | 9 | |
| 31103 | | 18 | |
| 31104 | | 16 | |
| 31105 | Cytochrome P450, family 51, subfamily A (sterol 14-demethylase) | 10 | DONE |
| 31106 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 14 | |
| 31107 | Only ARATH [Automatic annotation] | 15 | |
| 31108 | Only ARATH [Automatic annotation] | 15 | |
| 31109 | | 21 | |
| 31110 | | 11 | |
| 31111 | MAP3K members contain PB1 and Kinase domains | 13 | |
| 31112 | Serine/threonine-protein kinase family (AFC) | 16 | |
| 31113 | | 15 | |
| 31114 | | 16 | |
| 31115 | C2H2 Domain Group2 subfamily 2: WIP Zinc Finger Subfamily | 15 | DONE |
| 31116 | Only ARATH [Automatic annotation] | 15 | |
| 31117 | | 21 | |
| 31118 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 15 | |
| 31119 | | 15 | |
| 31120 | | 16 | |
| 31121 | | 11 | |
| 31122 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 3 | |
| 31123 | | 14 | |
| 31124 | Only ARATH [Automatic annotation] | 15 | |
| 31125 | | 18 | |
| 31126 | | 15 | |
| 31127 | | 16 | |
| 31128 | | 16 | |
| 31129 | | 19 | |
| 31130 | | 17 | |
| 31131 | | 15 | |
| 31132 | | 16 | |
| 31133 | | 17 | |
| 31134 | | 15 | |
| 31135 | | 16 | |
| 31136 | | 15 | |
| 31137 | | 15 | |
| 31138 | | 15 | |
| 31139 | | 15 | |
| 31140 | | 18 | |
| 31141 | | 15 | |
| 31142 | | 16 | |
| 31143 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 15 | |
| 31144 | Only ARATH [Automatic annotation] | 15 | |
| 31145 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 13 | |
| 31146 | | 19 | |
| 31147 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 15 | |
| 31148 | | 16 | |
| 31150 | | 17 | |
| 31151 | | 14 | |
| 31152 | | 21 | |
| 31153 | | 16 | |
| 31154 | Only ARATH [Automatic annotation] | 15 | |
| 31155 | Only ARATH [Automatic annotation] | 15 | |
| 31156 | | 15 | |
| 31157 | | 17 | |
| 31158 | | 15 | |
| 31159 | | 15 | |
| 31160 | | 15 | |
| 31161 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 16 | |
| 31162 | | 16 | |
| 31163 | | 17 | |
| 31164 | | 15 | |
| 31165 | | 15 | |
| 31166 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 12 | |
| 31167 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 16 | |
| 31168 | | 17 | |
| 31169 | | 11 | |
| 31170 | | 12 | |
| 31171 | | 16 | |
| 31172 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 8 | |
| 31173 | | 13 | |
| 31174 | | 16 | |
| 31175 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 14 | |
| 31176 | | 16 | |
| 31177 | | 13 | |
| 31178 | Kinase group 8 | 15 | DONE |
| 31179 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 13 | |
| 31180 | | 14 | |
| 31181 | | 14 | |
| 31182 | Homeobox protein knotted-1 like (KNAT) class I: STM and OSH1 subfamily | 19 | DONE |
| 31183 | | 15 | |
| 31184 | | 14 | |
| 31185 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 13 | |
| 31186 | Single Myb Histone (SMH) | 16 | |
| 31187 | | 13 | |
| 31188 | | 17 | |
| 31189 | Phosphatidylinositol 3-4-Kinase subfamily 1: contains ubiquitin IPR000626 | 13 | DONE |
| 31190 | | 17 | |
| 31191 | Phosphatidylinositol 3-4-Kinase subfamily 2 | 15 | DONE |
| 31192 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 14 | |
| 31193 | | 16 | |
| 31194 | | 14 | |
| 31195 | | 15 | |
| 31196 | | 14 | |
| 31197 | | 14 | |
| 31198 | | 14 | |
| 31199 | | 16 | |
| 31200 | | 18 | |
| 31201 | | 15 | |
| 31202 | | 17 | |
| 31203 | | 17 | |
| 31204 | | 14 | |
| 31205 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 15 | |
| 31206 | | 15 | |
| 31207 | | 14 | |
| 31208 | | 17 | |
| 31209 | | 13 | |
| 31210 | | 11 | |
| 31211 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 21 | |
| 31212 | | 16 | |
| 31213 | | 14 | |
| 31214 | | 13 | |
| 31215 | | 15 | |
| 31216 | | 14 | |
| 31217 | | 15 | |
| 31218 | | 14 | |
| 31219 | | 15 | |
| 31220 | | 15 | |
| 31221 | | 14 | |
| 31222 | | 14 | |
| 31223 | | 16 | |
| 31224 | | 16 | |
| 31225 | | 16 | |
| 31226 | | 12 | |
| 31227 | | 14 | |
| 31228 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 13 | |
| 31229 | Nucellin, putative family | 13 | |
| 31230 | | 16 | |
| 31231 | | 14 | |
| 31232 | | 12 | |
| 31233 | | 14 | |
| 31234 | | 12 | |
| 31235 | | 13 | |
| 31236 | | 13 | |
| 31237 | | 13 | |
| 31238 | | 13 | |
| 31239 | | 17 | |
| 31240 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 13 | |
| 31241 | Phosphatidylinositol Phosphate Kinase type III | 14 | DONE |
| 31242 | Epoxide Hydrolase | 13 | |
| 31243 | C2H2 Domain Group2 subfamily 3 | 11 | DONE |
| 31244 | | 13 | |
| 31245 | | 13 | |
| 31246 | | 14 | |
| 31247 | Sugar transporter-like family | 13 | DONE |
| 31248 | | 14 | |
| 31249 | | 14 | |
| 31250 | | 15 | |
| 31251 | | 16 | |
| 31252 | | 14 | |
| 31253 | | 13 | |
| 31254 | | 14 | |
| 31255 | RING-H2 Cluster 2.4 | 15 | DONE |
| 31256 | | 14 | |
| 31257 | | 16 | |
| 31258 | | 13 | |
| 31259 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 13 | |
| 31260 | | 14 | |
| 31261 | Expressed or hypothetical protein group. Only ORYZA | 13 | DONE |
| 31262 | | 13 | |
| 31263 | | 13 | |
| 31264 | | 13 | |
| 31265 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 15 | |
| 31266 | | 13 | |
| 31267 | | 12 | |
| 31268 | | 13 | |
| 31269 | | 16 | |
| 31270 | | 12 | |
| 31271 | | 13 | |
| 31272 | | 13 | |
| 31273 | Only ORYZA [Automatic annotation] | 16 | |
| 31274 | | 15 | |
| 31275 | | 13 | |
| 31276 | | 14 | |
| 31277 | | 14 | |
| 31278 | | 15 | |
| 31279 | | 13 | |
| 31280 | | 13 | |
| 31281 | Putative cationic amino acid transporter subfamily 2 | 13 | |
